Тарифные планы
Подробное сравнение тарифов | 
			Бесплатный | Стандарт | Безлимит | 
|---|---|---|---|
| Пользователи | 1 | 5 | |
| Организации | |||
| Место кассира 54-ФЗ | 1 | 5 | |
| Место для файлов | 100 Мб | 2 Гб | 10 Гб | 
| Индивидуальные шаблоны | |||
| Кол-во товаров | |||
| Кол-во документов | |||
| Кол-во контрагентов | 
| Функции | |||
| Модификации | |||
| Выбор основной валюты | |||
| Управление запасами товаров | |||
| Назначение задач сотрудникам | |||
| Комплекты | 
| Аналитика и отчеты | |||
| Аналитическая панель | |||
| Отчеты по продажам | |||
| Отчеты по платежам | |||
| Отчеты по складским операциям | 
| Цена в месяц | — | 1 100 руб. | 1 900 руб. | 
| Цена на 3 месяца 5% | — | 
			   3 135 руб. 
			  Экономия 165 руб. 
			 | 
			
			   5 415 руб. 
			  Экономия 285 руб. 
			 | 
		  
| Цена на 6 месяцев 10% | — | 
			   5 940 руб. 
			  Экономия 660 руб. 
			 | 
			
			   10 260 руб. 
			  Экономия 1 140 руб. 
			 | 
		  
| Цена на 1 год 20% | — | 
			   10 560 руб. 
			  Экономия 2 640 руб. 
			 | 
			
			   18 240 руб. 
			  Экономия 4 560 руб. 
			 | 
		  
| Дополнительный пользователь | 100 руб./мес. | ||
| Доп. место на диске | 100 руб./1Гб мес. | 100 руб./1Гб мес. |